| 型号 | 单位 | 瑞泰风 | |||
| 参数 | RTF-LX40 | RTF-LW60 | RTF-LW60C | ||
| 机组 特性 |
制冷量 | kW | 40 | 60 | |
| 最大风量 | m³/h | 12000 | 18000 | 12000 | |
| 送风距离 | m | 20-25 | 25-30 | 30-80 | |
| 适用面积 | m² | 220-300 | 300-400 | 300-400 | |
| 电压/频率 | V/Hz | 380/50 | |||
| 额定电流 | A | 18 | 27 | 28 | |
| 制冷总输入功率 | kW | 8.6 | 12.75 | 13.45 | |
| 噪声 | dB(A) | ≤68 | ≤69 | ≤69 | |
| 内机尺寸 | mm | 1360*860*2000 | 1410*860*2000 | 1410*860*2050 | |
| IPLV | W/W | 4.65 | 4.71 | 4.46 | |
| 压缩机 | 压缩机类型 | – | 高效全封闭涡旋式 | ||
| 冷媒种类 | – | R410A | |||
| 冷凝器 | 冷凝器类型 | – | 壳管式 | ||
| 水流量 | m³/h | 7 | 10.5 | ||
| 蒸发器 | 蒸发器类型 | – | 铜管蒸发器 | ||
| 通风 系统 |
风机类型 | – | 轴流风机 | 轴流风机 | 离心风机 |





